実力に差がつく専門教育
専門科目
1年
| デッサン | 鉛筆の削り方、木炭の使い方など、基本からスタートします。 |
|---|---|
| 立体造形 | 平面と立体の違いを学び、様々な素材で作品制作をします。 |
| 基本造形 | 色彩や構図の勉強を通して、デザインの基礎を身につけます。 |
| 油絵 | 人物、静物、風景画を通して、油彩表現の基礎を学びます。 |
| 総合学習 | 美術館見学、講演などの行事を通じて様々な学習をします。 |
| 課外デッサン | 放課後の自主制作活動です。授業で学んだことを実践します。 |
| 情報(CG) | CG専用ソフトを使い、図形処理や描画の基礎を学びます。 |

2年
| デッサン | 鉛筆・木炭に加え、イラスト・貼り絵などによって感性を研きます。 |
|---|---|
| 美術概論 | 形・色の組み合わせ・構図などを基礎から順序立てて学びます。 |
| 美術史 | 西洋の様々な芸術作品を鑑賞し、歴史を視点に学習します。 |
| 専攻(選択制) | 日本画・油絵・彫刻・デザインより選択します。 |

3年
| デッサン | 自己表現の完成度を高め、進路希望実現をめざします。 |
|---|---|
| 環境と美術 | 人間生活と美術の関係を考え、環境の視点から美術を学びます。 |
| 専攻 | (2年次より継続)日本画・油絵・彫刻・デザインより選択します。 |

専攻(選択制)
■ 日本画
日本画の様々な用具や画材が、どういう過程を経て創られてきたかを学びながら、密度の高い作品を制作します。
2年間で数多くの作品を制作すると同時に、日本の様々な美術にも目を向け、幅広く日本文化を研究します。
■ 油絵
油絵の具の素材を使用して、静物・風景・人物などの対象を的確に捉え、表現する力を身につけながら、自己表現するための方法を学びます。
3年生での卒業制作では100号の大作に取り組み、迫力ある作品を仕上げます。
■ 彫刻
彫刻では、粘土・石・金属などを素材として、ノミ・ヤスリ・彫刻刀など様々な道具を駆使して、まさに全身を使い、思い通りの形を作り出します。
自分が見たり聞いたりして感じたことを、様々な形に具体的に表現していきます。
■ デザイン
デザインでは、生徒の自由な発想と創造性を重視し、グラフィックデザインを中心に学びます。
学年が進むにつれて基礎から応用へと、完成度の高い作品を制作します。
手描きやパソコンで幅広い表現方法を習得します。
美術・デザイン科 カリキュラム
| 教科・科目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||
| 論理国語 | 4 | 2 | 2 | ||
| 文学国語 | 4 | 2 | 2 | ||
| 国語表現 | 4 | ||||
| 古典探究 | 4 | 2 | 2 | ||
| 地歴 | 地理総合 | 2 | 2 | ||
| 地理探究 | 3 | ||||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||
| 日本史探究 | 3 | ||||
| 世界史探究 | 3 | ||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | ||
| 倫理 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 3 | ||||
| 数学A | 2 | 2 | |||
| 数学B | 2 | ||||
| 数学演習 | 学設 | 2 | |||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | ||
| 物理基礎 | 2 | ||||
| 化学基礎 | 2 | ||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||
| 地学基礎 | 2 | ||||
| 保体 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | |||
| 美術Ⅰ | 2 | ||||
| 外国語 | 英語コミュⅠ | 3 | 3 | ||
| 英語コミュⅡ | 4 | 4 | |||
| 英語コミュⅢ | 4 | 4 | |||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 3 | |||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | ||||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 家庭総合 | 4 | ||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 情報Ⅱ | 2 | ||||
| 専門 | 美術概論 | 2 | |||
| 美術史 | 1 | ||||
| デッサン | 2 | 5 | 5 | ||
| 鑑賞研究 | 1 | ||||
| 基本造形 | 2 | ||||
| 日本画 | ▲5 | ▲7 | |||
| 油絵 | 2 | ▲5 | ▲7 | ||
| 彫刻 | ▲5 | ▲7 | |||
| VD | ▲5 | ▲7 | |||
| 立体造形 | 2 | ||||
| 総合 | 総合的な探究の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 単位の合計 | 34 | 34 | 34 | ||
| LHR | 1 | 1 | 1 | ||
- 記号▲は選択科目であることを表し、各学年毎、同一記号から1科目選択する。



























