勉強と部活動の両立・文武両道の実践
普通科共通ビジョン
- 自然科学、社会科学、人文科学の各分野の発展に、積極的に貢献する人材を育てます。
- 異文化を理解し、国際社会で活躍できる、コミュニケーション能力の高い人材を育てます。
- 確かな学力と柔軟な思考力で問題を発見、解決し、社会の発展に寄与する人材を育てます。
普通科共通ポリシー
- 体験型、問題解決型の学習方法を取り入れ、知的好奇心や探求心を高めます。
- 奇数週(第1,3,5週)土曜日は、午前中授業を実施し、授業時間を確保します。
- 社会貢献という視点で職業について考え、早期に進路希望を明確にさせます。
- 心身両面の成長を重視し、勉学と部活動の両立をめざす生徒もサポートします。
普通コースの特色
Quest & Effort 探求と不断の努力
- 多様な入試にチャレンジし、私立大学、常葉大学(短期大学部)、短大などへの進学をめざします。
- 4クラスを基本編成とし、2年次から「文系、理系、看護、保育」の選択別編成とします。
- 生徒のニーズにあった補講、講座を開設し、より高い進路希望の実現に結びつけます。
- 1年次から「小論文」指導を開始し、発信力を高め、併せて多様な入試にも対応します。
- 3年次には、常葉大学進学希望者や一般入試に向けた補講を実施します。
充実した高校生活
- 勉学と部活動を両立、生徒会活動、学校行事の中心として活躍
- 一人ひとりに合わせた進路指導(文系、理系、看護・医療、保育)
- 進路講演会、進路ガイダンス等を通して生き方を考える
普通科・普通コース カリキュラム(主要5教科の概要)
教科・科目 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | |||||
共通 | 文系 | 理系 | 看護 | 文系 | 理系 | 看護 | |||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||||
言語文化 | 2 | 2 | |||||||
論理国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
文学国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
国語表現 | 4 | ||||||||
古典探究 | 4 | 2 | 3 | ||||||
国語演習 | 学設 | 2 | 2 | ||||||
地歴 | 地理総合 | 2 | 2 | ||||||
地理探究 | 3 | ||||||||
歴史総合 | 2 | 2 | |||||||
日本史探究 | 3 | ●3 | ●3 | ||||||
世界史探究 | 3 | ●3 | ●3 | ||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
倫理 | 2 | ||||||||
政治・経済 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
数学Ⅲ | 3 | ▲3 | |||||||
数学A | 2 | 2 | |||||||
数学B | 2 | 3 | 3 | ||||||
数学C | 2 | 2 | |||||||
数学演習1 | 学設 | 2 | 3 | 3 | |||||
数学演習2 | 学設 | ▲3 | 3 | ||||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | |||||||
物理基礎 | 2 | 2 | |||||||
物理 | 4 | ■3 | ■3 | ||||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
化学 | 4 | 4 | 4 | ||||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
生物 | 4 | ■3 | 3 | ■3 | 3 | ||||
地学基礎 | 2 | ||||||||
地学 | 4 | ||||||||
理科演習 | 学設 | 2 | |||||||
理科演習2 | 学設 | ||||||||
保体 | 体育 | 7~8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
音楽Ⅱ | 2 | ||||||||
美術Ⅰ | 2 | ||||||||
音楽実技 | 学設 | *2 | *3 | ||||||
外国語 | 英語コミュⅠ | 3 | 3 | ||||||
英語コミュⅡ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
英語コミュⅢ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 3 | |||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
論理・表現Ⅲ | 2 | ||||||||
英語演習 | 学設 | *2 | *3 | ||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||||
家庭総合 | 4 | ||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
情報Ⅱ | 2 | ||||||||
総合的な探究の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
単位の合計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※記号●▲■*は選択科目であることを表し、各学年毎、同一記号から1科目選択する。